Chapa de Forjado
16 junio, 2019Valla Móvil de Obra
27 junio, 2019Alambrón
Descripción
Diámetro (mm) | Largo aprox. De 1 kg en metros | «Peso aprox. |
---|---|---|
De 100 metros en kilos» | ||
0,6 | 454,54 | 0.220 |
0,7 | 333,33 | 0.300 |
0,8 | 255,10 | 0.392 |
0,9 | 201,61 | 0.496 |
1,00 | 163,40 | 0.612 |
1,1 | 134,95 | 0.741 |
1,2 | 113,51 | 0.881 |
1,3 | 96,62 | 1.035 |
1,4 | 83,33 | 1.200 |
1,5 | 72,55 | 1.378 |
1,6 | 63,77 | 1.568 |
1,8 | 50,40 | 1.984 |
2,00 | 40,85 | 2.448 |
2,20 | 33,74 | 2.964 |
2,40 | 28,34 | 3.528 |
2,70 | 22,40 | 4.463 |
3,00 | 18,14 | 5.513 |
3,40 | 14,12 | 7.082 |
3,90 | 10,73 | 9.317 |
4,40 | 8,43 | 11.859 |
4,90 | 6,80 | 17.708 |
5,40 | 5,59 | 17.863 |
5,90 | 4,69 | 21.324 |
Descargar PDF
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.