
Cuadrado Macizo
2 junio, 2019
Tubo Cuadrado
15 junio, 2019
Descripción
| Medidas Angulares | Sección mm.b | Sección mm.e | |
|---|---|---|---|
| Medidas | KG/M | ||
| 20×3 | 0,92 | 20 | 3 |
| 25×3 | 1,16 | 25 | 3 |
| 30×3 | 1,62 | 30 | 3 |
| 35×4 | 2,17 | 35 | 4 |
| «Medidas | |||
| Angulares» | Sección mm.b | Sección mm.e | |
| Medidas | KG/M | ||
| 40×4 | 2,52 | 40 | 4 |
| 40×6 | 3,66 | 40 | 6 |
| 45×5 | 3,52 | 45 | 5 |
| 50×5 | 3,92 | 50 | 5 |
| 50×7 | 5,36 | 50 | 7 |
| 55×6 | 5,23 | 55 | 6 |
| 60×6 | 5,64 | 60 | 6 |
| 60×8 | 7,37 | 60 | 8 |
| 65×7 | 7,21 | 65 | 7 |
| 70×7 | 7,68 | 70 | 7 |
| 70×9 | 9,69 | 70 | 9 |
| 75×8 | 9,31 | 75 | 8 |
| 80×8 | 10,02 | 80 | 8 |
| 80×10 | 12,38 | 80 | 10 |
| 90×9 | 12,56 | 90 | 9 |
| 100×10 | 15,60 | 100 | 10 |
| 100×12 | 18,51 | 100 | 12 |
| 110×8 | 14,04 | 110 | 8 |
| 120×11 | 20,70 | 120 | 11 |
| 120×12 | 22,46 | 120 | 12 |
| 150×14 | 32,86 | 150 | 14 |
| 150×15 | 35,15 | 150 | 15 |
| 150×18 | 41,70 | 150 | 18 |
| 180×18 | 50,54 | 180 | 18 |
| 200×20 | 62,30 | 200 | 20 |
Descargar PDF
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.