Tubos Y Barras Perforadas
18 mayo, 2020Correas Tipo Z.
16 noviembre, 2020Las correas en forma de C se están imponiendo, como perfiles muy adecuados para la construcción de cubiertas y fachadas de naves industriales. Se aconseja montar la CORREA TIPO C en cubiertas con menos de un 20 % de pendiente.
Características Físicas.
Espesor: 2 mm, 2,5 mm y 3 mm.
Longitud: de 1000mm hasta 8000 mm, más longitud consultar.
Descripción
Calidad: DX51, S235 JR, S275 JR, S220 GD, S250 GD
Recubrimiento galvanizado | En proceso Sendzimir, con recubrimiento
hasta 275 gr/m2 de Zinc. |
Perfil | A | B | C | Espesor |
C-80 | 80 | 40/40/ 50/50 | 15/15 | 1,5 /2.0 /2,5 |
C-100 | 100 | 50/50 | 15/15 | 2.0/2,5/3.0/4.0 |
C-120 | 120 | 50/50 /55/55 | 19/19 | 2,0/2,5/3,0/4.0 |
C-125 | 125 | 50/50/ 60/60 | 19/19 | 2,0/2.5/3.0/4.0 |
C-150 | 150 | 50/50/ 60/60 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C- 160 | 160 | 60/60 / 90/90 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-175 | 175 | 50/50 / 60/60 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-180 | 180 | 60/60/70/70/75/75/80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-200 | 200 | 60/60/ 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-225 | 225 | 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-250 | 250 | 60/60 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-275 | 275 | 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-300 | 300 | 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-325 | 325 | 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
C-350 | 350 | 80/80 | 19/19 | 2.0/2,5/3,0/4,0 |
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.