
Formas U
2 junio, 2019
Angulares
2 junio, 2019
							
							Descripción						
						| Medidas | Medidas | ||
|---|---|---|---|
| Cuadrados | KG/M | Cuadrados | KG/M | 
| 10 | 0,82 | 60 | 29,11 | 
| 12 | 1,18 | 65 | 34,15 | 
| 14 | 1,60 | 70 | 39,62 | 
| 16 | 2,07 | 75 | 45,48 | 
| 18 | 2,62 | 80 | 51,75 | 
| 20 | 3,23 | 85 | 58,42 | 
| 22 | 3,91 | 90 | 65,50 | 
| 25 | 5,06 | 95 | 72,98 | 
| 30 | 7,27 | 100 | 80,86 | 
| 35 | 9,91 | 105 | 89,15 | 
| 40 | 12,98 | 110 | 97,84 | 
| 45 | 16,38 | 115 | 106,93 | 
| 50 | 20,19 | 120 | 116,43 | 
| 55 | 24,46 | 
Descargar PDF
							
							Valoraciones 0						
						Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.