IPN
24 abril, 2019HEB
28 mayo, 2019Perfiles Estructurales
Vigas IPE
Vigas normales europeas, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de «I» y sus alas no son paralelas
Descripción
MEDIDAS | KG/M | SECCIÓN mm. h | SECCIÓN mm. b | SECCIÓN mm. e | SECCIÓN mm. e1 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 6,15 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 |
100 | 8,30 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
120 | 11. | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
140 | 13. | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
160 | 16.20 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 |
180 | 19. | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 |
200 | 23. | 200 | 100 | 5,6 | 9. |
220 | 27. | 220 | 110 | 5,9 | 9. |
240 | 31,47 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
270 | 37,00 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
300 | 43,26 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
330 | 50,33 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
360 | 58,53 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 |
400 | 67,96 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
450 | 79,54 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
500 | 92,97 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 |
550 | 108,65 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
600 | 125,05 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 |
Descargar PDF
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.