Simple T
2 junio, 2019Pletina
2 junio, 2019Perfiles Comerciales
Redondo Liso
Descripción
Perfiles Estructurales | Redondo Liso | ||
---|---|---|---|
MEDIDAS | KG/M | MEDIDAS | KG/M |
6 | 0,23 | 75 | 36,07 |
8 | 0,41 | 80 | 41,04 |
10 | 0,64 | 85 | 46,23 |
12 | 0,92 | 90 | 51,95 |
14 | 1,26 | 95 | 57,87 |
16 | 1,64 | 100 | 64,17 |
18 | 2,08 | 105 | 70,69 |
20 | 2,57 | 110 | 77,58 |
22 | 3,10 | 115 | 84,80 |
25 | 4,00 | 120 | 92,33 |
26I– | 4 ,34 | 125 | 100,18 |
30 | 5,77 | 130 | 108,37 |
32 | 6,56 | 135 | 116,85 |
35 | 7,92 | 140 | 125,67 |
38 | 9,26 | 145 | 134,87 |
40 | 10,26 | 150 | 144,27 |
42 | 11,32 | 155 | 154,02 |
45 | 13,28 | 160 | 164,11 |
48 | 14,78 | 165 | 174,62 |
50 | 16,03 | 170 | 185,33 |
52 | 17,34 | 175 | 196,35 |
58 | 21,57 | 180 | 207,79 |
60 | 23,09 | 185 | 219,44 |
62 | 24,65 | 190 | 231,50 |
65 | 27,09 | 195 | 243,78 |
70 | 31,42 | 200 | 256,46 |
Descargar PDF
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.