Angulares
2 junio, 2019
Tubo Rectangular
15 junio, 2019

Tubo Cuadrado

Descripción

TABLA PESOS-MEDIDAS
TUBO CUADRADO
Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m
10x10x1 0,320 35x35x2 2,150 70x70x2 4,430 100x100x10 26,730
12x12x1 0,380 35x35x3 2,940 70x70x3 6,380 110x110x5 16,610
12x12x1,5 0,560 40x40x1 1,260 70x70x4 8,290 110x110x6 19,660
14x14x1 0,440 40x40x1,5 1,880 70x70x5 10,090 110x110x8 24,860
14x14x1,5 0,630 40x40x2 2,480 70x70x6 11,750 120x120x3 11,230
15x15x1,5 0,670 40x40x3 3,430 70x70x7 16,300 120x120x4 14,770
16x16x1 0,490 40x40x4 4,370 80x80x2 5,100 120x120x5 18,200
16x16x1,5 0,710 45x45x1,5 2,130 80x80x3 7,350 120x120x6 21,530
16x16x2 0,920 45x45x2 2,800 80x80x4 9,590 120x120x8 27,460
18x18x1 0,540 45x45x3 3,920 80x80x5 11,750 120x120x10 33,280
18x18x1,5 0,800 45x45x4 5,020 80x80x6 13,730 125x125x4 15,500
20x20x1 0,620 45x45x5 6,760 80x80x8 17,060 125x125x5 19,030
20x20x1,5 0,900 50x50x1,5 2,370 90x90x2 5,750 125x125x6 22,570
20x20x2 1,160 50x50x2 3,130 90x90x3 8,330 125x125x8 28,810
22x22x1 0,680 50x50x3 4,420 90x90x4 10,920 140x140x4 17,470
22x22x1,5 1,000 50x50x4 5,670 90x90x5 13,310 140x140x5 21,530
25x25x1 0,780 50x50x5 6,820 90x90x6 15,700 140x140x6 25,480
25x25x1,5 1,140 50x50x6 7,860 90x90x8 19,660 140x140x8 32,660
25x25x2 1,500 60x60x1,5 2,870 100x100x2 6,310 140x140x10 39,730
30x30x1 0,950 60x60x2 3,790 100x100x3 9,320 150x150x4 18,720
30x30x1,5 1,390 60x60x3 5,400 100x100x4 12,170 150x150x5 23,190
30x30x2 1,820 60x60x4 6,980 100x100x5 14,980 150x150x6 27,460
30x30x3 2,490 60x60x5 8,460 100x100x6 17,680
35x35x1,5 1,630 60x60x6 9,830 100x100x8 22,260
Descargar PDF
Valoraciones 0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Política de privacidad

Acceder

¿Olvidaste la contraseña?

Servicio al Cliente S.A. Hierros Teruel
Enviar mensaje vía WhatsApp