Tubo Rectangular
15 junio, 2019
Tubo Galvanizado
15 junio, 2019

Tubo Redondo

Descripción

TABLA PESOS-MEDIDAS
Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m
8×1 0,180 28×1,5 1,020 48×2 2,360 76×2 3,800 108×6 15,500
10×1 0,230 28×2 1,330 48×2,5 2,360 76×3 5,630 114×4 11,340
12×1 0,280 30×1 0,740 48×3 3,480 80×1,5 3,020 115×2 5,790
12×1,5 0,400 30×1,5 1,090 50×1 1,260 80×2 4,000 115×3 8,560
13×1 0,310 30×2 1,440 50×1,5 1,860 80×3 5,930 120×2 6,050
14×1 0,330 32×1,5 1,180 50×2 2,460 80×4 7,800 120×3 9,010
14×1,5 0,480 32×2 1,540 50×2,5 3,040 80×5 9,620 120×4 11,860
16×1 0,380 32×3 2,360 50×3 3,620 89×3 6,610 127×2 6,360
16×1,5 0,560 35×1 0,870 50×4 4,720 90×2 4,510 127×3 9,530
16×2 0,720 35×1,5 1,290 50×5 6,070 90×3 6,700 127×4 12,610
18×1 0,440 35×2 1,700 55×1,5 2,060 90×4 8,820 127×5 15,630
18×1,5 0,630 38×1,5 1,400 55×2 2,710 90×5 10,890 127×6 18,610
18×2 0,820 40×1,5 1,480 60×1,2 1,800 90×6 13,370 133×3 10,000
19×1 0,460 40×2 1,940 60×1,5 2,250 100×2 5,020 133×4 13,230
20×1 0,480 40×2,5 2,510 60×2 2,970 100×3 7,470 133×5 16,400
20×1,5 0,710 40×3 2,850 60×3 4,410 100×4 9,850 139×5 17,270
20×2 0,920 40×4 3,550 60×4 5,770 100×5 12,170 140×3 10,510
22×1 0,540 42×1,5 1,560 60×5 7,050 102×1,5 3,820 140×4 13,940
22×1,5 0,790 42×2 2,050 65×1,5 2,440 102×3 7,610 140×6 20,560
22×2 1,030 42×2,5 2,530 65×2 3,230 10×4 10,020 140×8 27,040
25×1 0,620 42×3 3,030 70×1,5 2,630 102×5 12,380 152×3 11,460
25×1,5 0,900 45×1,5 1,670 70×2 3,480 102×6 14,710 152×4 15,180
25×2 1,180 45×2 2,200 70×3 5,160 108×2 5,430 152×5 18,850
28×1 0,690 48×1,5 1,790 70×4 6,770 108×4 10,710 152×6 22,450
Descargar PDF
Valoraciones 0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Política de privacidad
✕

Acceder

¿Olvidaste la contraseña?

Servicio al Cliente S.A. Hierros Teruel
Enviar mensaje vía WhatsApp