HEA
28 mayo, 2019Simple T
2 junio, 2019Perfiles Estructurales
Vigas UPN
Vigas normales europeas, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de «I» y sus alas no son paralelas
Descripción
MEDIDAS | KG/M | SECCIÓN mm. h | SECCIÓN mm. b | SECCIÓN mm. e | SECCIÓN mm. e1 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 8,87 | 80 | 45 | 6,0 | 8.0 |
100 | 10,87 | 100 | 50 | 6,0 | 9. |
120 | 13,74 | 120 | 55 | 7,0 | 9.0 |
140 | 16,40 | 140 | 60 | 7,0 | 10.0 |
160 | 19,27 | 160 | 65 | 7,5 | 11. |
180 | 22,55 | 180 | 70 | 8,0 | 11.0 |
200 | 25,93 | 200 | 75 | 8,5 | 12. |
220 | 30,14 | 220 | 80 | 9,0 | 13. |
240 | 34,03 | 240 | 85 | 9,5 | 13.0 |
260 | 38,85 | 260 | 90 | 10,0 | 14.0 |
280 | 42,85 | 280 | 95 | 10,0 | 15.0 |
300 | 47,36 | 300 | 100 | 10,0 | 16.0 |
320 | 60,99 | 320 | 100 | 14,0 | 18. |
350 | 62,12 | 350 | 100 | 14,0 | 16.0 |
380 | 64,68 | 380 | 102 | 13,5 | 16.0 |
400 | 73,60 | 400 | 110 | 14,0 | 18.0 |
Descargar PDF
Valoraciones 0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.