Tubo Cuadrado
15 junio, 2019
Tubo Redondo
15 junio, 2019

Tubo Rectangular

Descripción

TABLA PESOS-MEDIDAS
Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m Med. kg/ m
20x10x1 0,460 40x20x1 0,950 50x10x1,5 1,390 60x30x1,5 2,130
20x10x1,5 0,660 40x20x1,5 1,390 50x15x1,5 1,520 60x30x2 2,800
20x15x1,5 0,780 40x20x2 1,820 50x15x2 1,990 60x30x3 3,920
20x15x2 1,010 40x20x2,5 2,160 50x20x1,5 1,630 60x30x4 5,020
25x10x1 0,540 40x20x3 2,500 50x20x2 2,150 60x40x1,5 2,370
25x10x1,5 0,780 45x20x1,5 1,520 50x25x1,5 1,760 60x40x2 3,130
25x15x1,5 0,900 45x20x2 1,990 50x25x2 2,310 60x40x3 4,420
25x15x2 1,160 45x20x2,5 2,350 50x25x3 3,190 60x40x4 5,670
30x10x1,5 0,900 45x20x3 2,700 50x30x1,5 1,880 60x40x5 6,820
30×15,x1,5 1,020 40x30x1,5 1,630 50x30x2 2,480 70x20x1,5 2,130
30x15x2 1,330 40x30x2 2,150 50x30x3 3,430 70x20x2 2,800
30x20x1 0,780 40x30x3 2,940 50x30x4 4,370 70x25x1,5 2,290
30x20x1,5 1,140 40x30x4 3,470 50x35x1,5 2,000 70x25x2 2,860
30x20x2 1,500 40x35x1,5 1,760 50x35x2 2,640 70x30x1,5 2,370
30x25x1,5 1,,27 40x35x2 2,310 50x40x1,5 2,130 70x30x2 3,130
35x10x1,5 1,020 45x10x1,5 1,270 50x40x2 2,800 70x30x3 4,420
35x15x1,5 1,140 45x15x1,5 1,390 50x40x3 3,920 70x40x1,5 2,640
35x15x2 1,500 45x20x1,5 1,520 60x10x1,5 1,630 70x40x2 3,450
35x20x1,5 1,270 45x20x2 1,990 60x15x1,5 1,760 70x40x3 4,910
35x20x2 1,650 45x25x1,5 1,630 60x15x2 2,310 70x40x4 6,320
35x25x1,5 1,390 45x25x2 2,150 60x20x1,5 1,880 70x50x3 5,400
35x25x2 1,820 45x30x1,5 1,760 60x20x2 2,480 70x50x4 6,980
40x10x1,5 1,140 45x35x1,5 1,880 60x25x1,5 2,000 80x15x1,5 2,290
40x15x1,5 1,270 45x35x2 2,480 60x25x2 2,640 80x20x1,5 2,370
Descargar PDF
Valoraciones 0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Política de privacidad

Acceder

¿Olvidaste la contraseña?

Servicio al Cliente S.A. Hierros Teruel
Enviar mensaje vía WhatsApp